Paroc UNS 37 z kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
4 cm | 13,4 m² | |
5 cm | 10,42 m² | |
6 cm | 8,93 m² | |
7 cm | 7,44 m² | |
8 cm | 7,44 m² | |
10 cm | 5,95 m² | |
12 cm | 4,46 m² | |
14 cm | 3,6 m² | |
15 cm | 3,72 m² | |
16 cm | 2,48 m² | |
17 cm | 1,98 m² | |
18 cm | 2,98 m² | |
20 cm | 2,98 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> Paroc kőzetgyapot szigetelés katalógus
Rockwool Multirock kőzetgyapot szigetelés
méret | kiszerelés | |
5 cm | 7,2 m² | |
6 cm | 6 m² | |
8 cm | 4,8 m² | |
10 cm | 3,6 m² | |
12 cm | 3 m² | |
14 cm | 2,4 m² | |
15 cm | 2,4 m² | |
16 cm | 2,4 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Multirock kőzetgyapot szigetelés
Rockwool Deltarock kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
10 cm | 3,6 m² | |
12 cm | 3 m² | |
14 cm | 2,4 m² | |
15 cm | 2,4 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot szigetelés
Knauf Insulation Nobasil MPN kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
4 cm | 9 m² | |
5 cm | 7,2 m² | |
6 cm | 6 m² | |
8 cm | 3,6 m² | |
10 cm | 3,6 m² | |
12 cm | 3 m² | |
14 cm | 2,4 m² | |
15 cm | 2,4 m² | |
16 cm | 1,8 m² | |
18 cm | 1,8 m² | |
20 cm | 1,8 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> NOBASIL MPN szigetelés
Knauf Insulation Nobasil MPE kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
4 cm | 7,2 m² | |
5 cm | 6 m² | |
6 cm | 4,8 m² | |
8 cm | 3,6 m² | |
10 cm | 3 m² | |
12 cm | 2,4 m² | |
14 cm | 1,8 m² | |
15 cm | 1,8 m² | |
16 cm | 1,8 m² | |
18 cm | 1,8 2m | |
20 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> Nobasil MPE szigetelés
Rockwool Airrock XD hangszigetelő kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm | 9,6 m² | |
2,5 cm | 7,2 m² | |
3 cm | 6 m² | |
3,5 cm | 4,8 m² | |
4 cm | 4,8 m² | |
5 cm | 3,6 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Airrock XD kőzetgyapot szigetelés
PAROC SSB1 lépésálló kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm | 8,64 m² | |
3 cm | 7,2 m² | |
5 cm | 4,32 m² |
Méret: 600 mm x 1200 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,038 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> Paroc kőzetgyapot szigetelés katalógus
Rockwool Steprock ND lépésálló kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm | 9,6 m² | |
2,5 cm | 7,2 m² | |
3 cm | 6 m² | |
3,5 cm | 4,8 m² | |
4 cm | 4,8 m² | |
5 cm | 3,6 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Steprock ND szigetelés
Knauf Insulation Nobasil PTN lépésálló kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm | 9,6 m² | |
2,5 cm | 8,4 m² | |
3 cm | 6 m² | |
3,5 cm | 6 m² | |
4 cm | 4,8 m² | |
4,5 cm | 4,2 m² | |
5 cm | 4,2 m² | |
5,5 cm | 3,6 m² | |
6 cm | 3 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,036 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> NOBASIL PTN szigetelés
Knauf Insulation Nobasil FKD légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm | 7,2 m² | |
3 cm | 4,8 m² | |
4 cm | 3,6 m² | |
5 cm | 3 m² | |
6 cm | 2,4 m² | |
7 cm | 1,8 m² | |
8 cm | 1,8 m² | |
10 cm | 1,2 m² | |
12 cm | 1,2 m² | |
14 cm | 1,2 m² | |
16 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> NOBASIL FKD szigetelés
Knauf Insulation Nobasil FKD-S légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
6 cm | 3 m² | |
7 cm | 2,4 m² | |
8 cm | 2,4 m² | |
10 cm | 1,8 m² | |
12 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> NOBASIL FKD-S szigetelés
Rockwool RP-PT légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm* | 6,2 m² | |
4 cm | 3,6 m² | |
5 cm | 2,4 m² | |
6 cm | 2,4 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm *(2 cm-es: 200 mm x 1000 mm / RP-PT lamell )
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Frontrock RP-PT szigetelés
Rockwool Frontrock MAX E légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
7 cm | 1,8 m² | |
8 cm | 1,8 m² | |
10 cm | 1,2 m² | |
12 cm | 1,2 m² | |
14 cm | 1,2 m² | |
16 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> ROCKWOOL Max E szigetelés
PAROC FAS 3 légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
2 cm* | 7,2 m² | |
3 cm | 5,76 m² | |
4 cm | 4,32 m² | |
5 cm | 4,32 m² | |
6 cm | 2,88 m² | |
7 cm | 2,16 m² | |
8 cm | 2,16 m² | |
10 cm | 2,16 m² | |
12 cm | 1,44 m² | |
15 cm | 1,44 m² | |
18 cm | 1,44 m² | |
20 cm | 1,44 m² |
* A 2 cm-es kőzetgyapot FAB 3 típusú!
Méret: 600 mm x 1200 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
Letölthető műszaki tájékoztató>>> Paroc kőzetgyapot szigetelés katalógus
ISOROC ISOFAS légáteresztő, vakolható kőzetgyapot szigetelés:
méret | kiszerelés | |
5 cm | 3,6 m² | |
6 cm | 3 m² | |
8 cm | 1,8 m² | |
10 cm | 1,8 m² | |
12 cm | 1,2 m² | |
14 cm | 1,2 m² | |
15 cm | 1,2 m² | |
16 cm | 1,2 m² | |
18 cm | 1,2 m² | |
20 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk