Sziga-Tech EPS 80 polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
1 cm | 25 m² |
2 cm | 12,5 m² |
3 cm | 8 m² |
4 cm | 6 m² |
5 cm | 5 m² |
6 cm | 4 m² |
7 cm | 3,5 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
14 cm | 1,5 m² |
15 cm | 1,5 m² |
20 cm | 1 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,040 W/mk
Baumit Protherm EPS polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
2 cm | 12,5 m² |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
Austrotherm AT-H80 polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
2 cm | 12,5 m² |
3 cm | 8 m² |
4 cm | 6 m² |
5 cm | 5 m² |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
Grafitos EPS homlokzati polisztirol lemez
méret | kisz. |
2 cm | 12,5 m² |
3 cm | 8 m² |
4 cm | 6 m² |
5 cm | 5 m² |
6 cm | 4 m² |
7 cm | 3 m² |
8 cm | 2 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
14 cm | 1,5 m² |
15 cm | 1,5 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,031 W/mk
Baumit StarTherm grafitos EPS polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
14 cm | 1,5 m² |
Austrotherm Grafit EPS polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
2 cm | 12,5 m² |
3 cm | 8 m² |
4 cm | 6 m² |
5 cm | 5 m² |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
14 cm | 1,5 m² |
15 cm | 1,5 m² |
16 cm | 1,5 m² |
18 cm | 1 m² |
20 cm | 1 m² |
Austrotherm Grafit Reflex polisztirol hőszigetelő lemez
6 cm | 4 m² |
7 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
14 cm | 1,5 m² |
15 cm | 1,5 m² |
16 cm | 1,5 m² |
18 cm | 1 m² |
20 cm | 1 m² |
Baumit OPEN EPS polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
Baumit OPEN Reflect EPS polisztirol hőszigetelő lemez
méret | kisz. |
6 cm | 4 m² |
8 cm | 3 m² |
10 cm | 2,5 m² |
12 cm | 2 m² |
Knauf Insulation Nobasil FKD légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
2 cm | 7,2 m² |
3 cm | 4,8 m² |
4 cm | 3,6 m² |
5 cm | 3 m² |
6 cm | 2,4 m² |
7 cm | 1,8 m² |
8 cm | 1,8 m² |
10 cm | 1,2 m² |
12 cm | 1,2 m² |
14 cm | 1,2 m² |
16 cm | 1,2 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Knauf Insulation Nobasil FKD-S légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
6 cm | 3 m² |
7 cm | 2,4 m² |
8 cm | 2,4 m² |
10 cm | 1,8 m² |
12 cm | 1,2 m² |
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
BAUMIT Startherm légáteresztő, vakolható ásványgyapot
méret | kisz. |
2 cm | 6,2 m² |
4 cm | 3,6 m² |
5 cm | 2,4 m² |
6 cm | 2,4 m² |
7 cm | 1,8 m² |
8 cm | 1,8 m² |
10 cm | 1,2 m² |
12 cm | 1,2 m² |
14 cm | 1,2 m² |
16 cm | 1,2 m² |
Rockwool RP-PT légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
2 cm* | 6,2 m² |
4 cm | 3,6 m² |
5 cm | 2,4 m² |
6 cm | 2,4 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm *(2 cm-es: 200 mm x 1000 mm / RP-PT lamell )
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Rockwool Frontrock MAX E légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
7 cm | 1,8 m² |
8 cm | 1,8 m² |
10 cm | 1,2 m² |
12 cm | 1,2 m² |
14 cm | 1,2 m² |
16 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
PAROC FAS 3 légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
2 cm* | 7,2 m² |
3 cm | 5,76 m² |
4 cm | 4,32 m² |
5 cm | 4,32 m² |
6 cm | 2,88 m² |
7 cm | 2,16 m² |
8 cm | 2,16 m² |
10 cm | 2,16 m² |
12 cm | 1,44 m² |
15 cm | 1,44 m² |
18 cm | 1,44 m² |
20 cm | 1,44 m² |
* A 2 cm-es kőzetgyapot FAB 3 típusú!
Méret: 600 mm x 1200 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
ISOROC ISOFAS légáteresztő, vakolható kőzetgyapot
méret | kisz. |
5 cm | 3,6 m² |
6 cm | 3 m² |
8 cm | 1,8 m² |
10 cm | 1,8 m² |
12 cm | 1,2 m² |
14 cm | 1,2 m² |
15 cm | 1,2 m² |
16 cm | 1,2 m² |
18 cm | 1,2 m² |
20 cm | 1,2 m² |
Méret: 600 mm x 1000 mm
Hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk