Knauf Insulation Ekoroll ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
10/5 cm | 18/9 m2 |
Ekoroll Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,044 W/mk
Knauf Insulation Classic 039 ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
5 cm | 20,40 m² | |
6 cm | 17,04 m² | |
8 cm | 12,72 m² | |
10 cm | 10,2 m2 | |
12 cm | 8,52 m2 | |
14 cm | 7,32 m2 | |
15 cm | 6,84 m2 | |
16 cm | 6,36 m2 | |
18 cm | 5,64 m2 | |
20 cm | 5,16 m2 | |
22 cm | 4,68 m2 | |
24 cm | 4,2 m2 | |
26 cm | 3,84 m2 |
Classic 039 Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
Knauf Insulation Classic 035 ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
5 cm | 13,2 m² | |
6 cm | 10,8 m² | |
8 cm | 8,4 m² | |
10 cm | 7,56 m2 | |
12 cm | 6,36 m2 | |
14 cm | 5,4 m2 | |
15 cm | 4,32 m2 | |
16 cm | 4,8 m2 | |
18 cm | 4,2 m2 | |
20 cm | 3,84 m2 | |
22 cm | 3,96 m2 |
Classic 035 Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,035 W/mk
Knauf Insulation Classic 032 ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
5 cm | 9,96 m² | |
6 cm | 8,28 m² | |
8 cm | 6,24 m² | |
10 cm | 5,04 m2 | |
12 cm | 4,2 m2 | |
14 cm | 3,6 m2 | |
16 cm | 3 m2 |
Classic 032 Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,032 W/mk
Knauf Insulation Unifit 032 (TI 132U) ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
8 cm | 6,24 m² | |
10 cm | 5,04 m² | |
12 cm | 4,2 m² | |
14 cm | 3,6 m2 | |
15 cm | 3 m2 |
Unifit 032 Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,032 W/mk
Knauf Insulation Unifit 035 (TI 135U) ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
6 cm | 10,8 m² | |
8 cm | 8,4 m² | |
10 cm | 7,56 m² | |
12 cm | 6,36 m² | |
14 cm | 5,4 m2 | |
16 cm | 4,8 m2 | |
18 cm | 4,2 m2 | |
20 cm | 3,84 m2 | |
22 cm | 3,96 m2 | |
24 cm | 3,6 m2 |
Knauf Insulation Unifit 039 (TI 140U) ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m2/tekercs |
10 cm | 8,4 m² | |
12 cm | 7,2 m² | |
14 cm | 6 m² | |
15 cm | 6 m² | |
16 cm | 5,4 m² | |
18 cm | 4,8 m² | |
20 cm | 4,2 m² | |
22 cm | 3,96 m² | |
24 cm | 3,6 m² |
FactPlus ásványgyapot árak:
![factpluslogo](http://szigatech.hu/wp-content/uploads/2011/03/factpluslogo.jpg)
![]() |
méret | m²/csomag |
5 cm | 11,52 m² | |
8 cm | 7,2 m² | |
10 cm | 5,76 m² | |
12 cm | 4,32 m² |
Tábla méret: 600 mm x 1200 mm
FactPlus Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,039 W/mk
FactPlus IPB 0,037 ásványgyapot árak:
![factpluslogo](http://szigatech.hu/wp-content/uploads/2011/03/factpluslogo.jpg)
![]() |
méret | m²/csomag |
5 cm | m² | |
10 cm | m² | |
15 cm | m² |
Tábla méret: 625 mm x 1350 mm
FactPlus Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk
Knauf TP 116 táblás ásványgyapot árak:
![]() |
méret | m²/csomag |
5 cm | 16,2 m² | |
10 cm | 8,1 m² | |
15 cm | 4,86 m² |
Tábla méret: 600 mm x 1350 mm
TP116 Ásványgyapot hőszigetelési tényező: λ=0,037 W/mk